27 2021 .13:45
2021. 14,3 ../ - 3,7% ,
, 1,89 , 2020
. 9,6%.
2019.
2020. (5,7 ../),
SoyaNews; 2021. - 14,3
../.
, ./
|
2019 | 2020 | 2021 |
9 978 | 5 917 | 13 049 | |
9 943 | 5 657 | 12 693 | |
10 269 | 6 061 | 13 089 | |
10 604 | 7 012 | 13 286 | |
11 016 | 7 576 | 13 788 | |
10 246 | 7 566 | 14 302 | |
10 391 | 8 267 | ||
11 215 | 9 243 | ||
10 429 | 9 350 | ||
10 914 | 9 096 | ||
10 302 | 9 070 | ||
9 956 | 9 208 |
: SoyaNews
: http://www.furazh.ru/n/1292A
.
,
a Ctrl+Enter.
,
a Ctrl+Enter.