5 82,9 .
15 2021 .14:30
5 82,9 .
2021. 16,5 .
-- - 6,8%
, , 21,4% ,
2020.
5 2021 2020 21,7%.
2019. , 2019. (9,8 .) , SoyaNews. 2020. - 19,3 ..
5 2021 2020 21,7%.
2019. , 2019. (9,8 .) , SoyaNews. 2020. - 19,3 ..
, *
|
2019 | 2020 | 2021 |
13 035 | 13 137 | 16 186 | |
12 759 | 12 539 | 15 643 | |
13 408 | 14 570 | 16 873 | |
14 135 | 14 278 | 17 682 | |
12 939 | 13 565 | 16 471 | |
9 754 | 13 314 | ||
14 700 | 13 547 | ||
15 871 | 13 584 | ||
15 065 | 13 992 | ||
15 980 | 17 188 | ||
14 210 | 18 090 | ||
15 697 | 19 315 | ||
167 553 | 177 119 | 82 855 |
* SoyaNews
, .
.

( 2020 )

: SoyaNews
: http://www.furazh.ru/n/12879
.
,
a Ctrl+Enter.
,
a Ctrl+Enter.