5 5,4
13 2021 .12:30
5 5,4
2021. 1103,3 .
- 0,2% , , 3,8%
, 2020.
5 2021 2020 3,8%.
2019. 2019. - 883,5 ., SoyaNews. , 2020. - 1124,3 ..
5 2021 2020 3,8%.
2019. 2019. - 883,5 ., SoyaNews. , 2020. - 1124,3 ..
, *
2019 | 2020 | 2021 | |
957 252 | 1 019 154 | 1 103 800 | |
883 499 | 1 030 206 | 1 015 819 | |
985 866 | 1 065 201 | 1 108 740 | |
947 272 | 1 061 679 | 1 105 923 | |
971 355 | 1 062 636 | 1 103 342 | |
941 136 | 1 051 130 | ||
990 336 | 1 050 682 | ||
1 016 564 | 1 082 330 | ||
1 009 863 | 1 069 622 | ||
1 080 760 | 1 121 295 | ||
1 028 034 | 1 103 606 | ||
1 039 400 | 1 124 336 | ||
11 851 337 | 12 841 877 | 5 437 624 |
* SoyaNews
, .
.

: SoyaNews
: http://www.furazh.ru/n/12851
.
,
a Ctrl+Enter.
,
a Ctrl+Enter.