4 36,4 .
21 2021 .13:00
4 36,4 .
2021. 9,3 .
- 6,3% , ,
5,5% , 2020.
4 2021 2020 0,03%.
2019. 2019. - 5,6 ., SoyaNews; 2019. - 12,7 ..
4 2021 2020 0,03%.
2019. 2019. - 5,6 ., SoyaNews; 2019. - 12,7 ..
, *
|
2019 | 2020 | 2021 |
5 590 | 7 675 | 8 284 | |
7 898 | 8 447 | 8 775 | |
8 069 | 10 351 | 9 965 | |
8 681 | 9 881 | 9 341 | |
8 989 | 8 726 | ||
7 819 | 8 777 | ||
9 576 | 8 667 | ||
10 059 | 8 913 | ||
9 927 | 9 938 | ||
11 242 | 9 953 | ||
10 011 | 10 106 | ||
12 664 | 12 002 | ||
110 525 | 113 436 | 36 365 |
* SoyaNews
, .
.

: SoyaNews
: http://www.furazh.ru/n/12733
.
,
a Ctrl+Enter.
,
a Ctrl+Enter.