7 2021 .10:33
2021. 8,8 .
- 5,9% , ,
3,9% , 2020.
2 2021 2020 5,8%.
2019. 2019. - 5,6 ., SoyaNews; 2019. - 12,7 ..
2 2021 2020 5,8%.
2019. 2019. - 5,6 ., SoyaNews; 2019. - 12,7 ..
, *
|
2019 | 2020 | 2021 |
5 590 | 7 675 | 8 284 | |
7 898 | 8 447 | 8 775 | |
8 069 | 10 351 | ||
8 681 | 9 881 | ||
8 989 | 8 726 | ||
7 819 | 8 777 | ||
9 576 | 8 667 | ||
10 059 | 8 913 | ||
9 927 | 9 938 | ||
11 242 | 9 953 | ||
10 011 | 10 106 | ||
12 664 | 12 002 | ||
110 525 | 113 436 | 17 059 |
* SoyaNews
, .
.
, " "
, " "

: SoyaNews
: http://www.furazh.ru/n/123B0
.
,
a Ctrl+Enter.
,
a Ctrl+Enter.