2,5
15 2021 .14:18
2,5
2021. 2509,5 .
- 2,7% , ,
0,6% , 2020.
2019. 2019 - 2285,4 ., SoyaNews. 2020. - 2624,4 ..
2019. 2019 - 2285,4 ., SoyaNews. 2020. - 2624,4 ..
, *
|
|
2019 | 2020 | 2021 |
| 2 433 892 | 2 525 167 | 2 509 525 | |
| 2 285 447 | 2 474 545 | ||
| 2 542 163 | 2 619 926 | ||
| 2 487 782 | 2 621 832 | ||
| 2 486 714 | 2 624 369 | ||
| 2 388 767 | 2 535 641 | ||
| 2 455 935 | 2 562 951 | ||
| 2 494 162 | 2 602 892 | ||
| 2 451 696 | 2 535 524 | ||
| 2 585 399 | 2 621 234 | ||
| 2 490 541 | 2 533 029 | ||
| 2 540 458 | 2 579 472 | ||
| 29 642 956 | 30 836 582 | 2 509 525 |
* SoyaNews
, .
.
,
"
".
|
( 2020 ) |
( 2020 ) |
|
|
:
: http://www.furazh.ru/n/1222C
.
,
a Ctrl+Enter.
,
a Ctrl+Enter.
