2020 500 . 61,4
20 2021 .09:40
2020 500 . 61,4
2020. 48,5 . -
16,4% , , 10,7% ,
2019.
2020 2019 0,3%.
2018. 2019. - 27,5 ., SoyaNews; 2019. - 54,3 ..
2020 2019 0,3%.
2018. 2019. - 27,5 ., SoyaNews; 2019. - 54,3 ..
, *
|
|
2018 | 2019 | 2020 |
| 33 666 | 27 457 | 39 049 | |
| 32 573 | 35 411 | 41 719 | |
| 37 835 | 40 533 | 46 373 | |
| 38 326 | 41 740 | 48 899 | |
| 38 103 | 42 632 | 37 386 | |
| 35 605 | 38 583 | 35 842 | |
| 37 934 | 42 149 | 37 811 | |
| 38 163 | 43 953 | 39 598 | |
| 39 321 | 44 364 | 41 784 | |
| 47 510 | 45 785 | 41 853 | |
| 46 366 | 45 253 | 41 694 | |
| 47 308 | 54 339 | 48 548 | |
| 472 710 | 502 199 | 500 556 |
* SoyaNews
, .
.
|
( 2019 ) |
( 2019 ) |
|
|
2020.
5998,8 - 17,2% ,
, 3,0% ,
2019.
2020 2019 4,8%.
2018. ( ) 2019 - 2502,8 , SoyaNews; 2018. - 6262,2 .
2020 2019 4,8%.
2018. ( ) 2019 - 2502,8 , SoyaNews; 2018. - 6262,2 .
,
|
|
2018 | 2019 | 2020 |
| 4 996,4 | 2 502,8 | 4 325,0 | |
| 4 211,2 | 4 190,8 | 4 665,6 | |
| 5 702,9 | 4 483,2 | 5 085,3 | |
| 5 829,8 | 4 748,9 | 5 804,8 | |
| 5 479,8 | 5 218,4 | 5 159,3 | |
| 4 413,7 | 4 878,4 | 4 869,5 | |
| 5 168,0 | 5 151,9 | 5 387,3 | |
| 4 539,6 | 5 280,5 | 4 729,8 | |
| 4 650,3 | 5 058,9 | 5 152,0 | |
| 6 262,2 | 5 247,7 | 5 100,6 | |
| 5 822,4 | 5 658,8 | 5 119,3 | |
| 5 968,0 | 6 186,9 | 5 998,8 | |
| 63 044,4 | 58 607,3 | 61 397,3 |
:
: http://www.furazh.ru/n/12121
.
,
a Ctrl+Enter.
,
a Ctrl+Enter.
