|   -Weekly  |     |     |     |     |     |     |  
$52
2 2020 .10:53

$52

- 2020 . $51,73 .

    .

,     8 2020 .  15,05 . .

 8 2020 . 13,5 . $47,21 . :

  • 3,43 . $12  (25,44%);
  • 3,04 . $10,64  (22,53%);
  •   2,3 . $8,08  (17,10%);
  •   4,71 . $16,49  (34,92%).

, 1,55 .   $4,5 .  - 2020 . :

  •   1 464 $4,25 (84,34%);
  •   50 $145 . (3,22%);
  • 29 $85 . (1,89%);
  •   9 $25 . (0,56%).

,  -λ . 10 -2 , .



.  


: http://www.furazh.ru/n/119EC
.
,
a Ctrl+Enter.