22 2020 .10:33
2020.
18,1 ../ - 1,5% ,
, 13,5% , 2019
. 14,8%.
2018.
2018. - 12,5
../, SoyaNews;
, 2020.
- 18,1 ../.
2020.
(18,8
../), - - (15,2
../).
,
./
2018 | 2019 | 2020 | |
12 458 | 16 425 | 15 755 | |
12 603 | 16 407 | 15 778 | |
12 675 | 16 402 | 16 170 | |
13 016 | 16 269 | 16 404 | |
13 431 | 16 534 | 17 153 | |
14 095 | 16 326 | 17 143 | |
14 341 | 16 004 | 17 805 | |
14 293 | 15 935 | 18 080 | |
14 713 | 15 831 | ||
14 814 | 15 750 | ||
15 138 | 15 540 | ||
15 415 | 15 684 |

: SoyaNews
: http://www.furazh.ru/n/11952
.
,
a Ctrl+Enter.
,
a Ctrl+Enter.