7 2020 .11:25
2020. 14,5 .
- 5,5% , , 20,7%
, 2019.
6 2020
2019
0,1%.
2018.
2019. - 11,9
., SoyaNews;
2018.: 24,7 ..
, *
|
2018 | 2019 | 2020 |
16 236 | 11 893 | 15 657 | |
15 936 | 15 779 | 17 883 | |
17 451 | 19 227 | 17 708 | |
18 077 | 18 683 | 20 730 | |
18 770 | 17 841 | 15 389 | |
16 244 | 18 329 | 14 536 | |
17 371 | 17 190 | ||
17 264 | 18 061 | ||
20 533 | 18 223 | ||
24 740 | 18 256 | ||
23 869 | 18 092 | ||
23 679 | 22 804 | ||
230 170 | 214 378 | 101 903 |
* SoyaNews
, .
.

: http://www.furazh.ru/n/11744
.
,
a Ctrl+Enter.
,
a Ctrl+Enter.