|   -Weekly  |     |     |     |     |     |     |  
- 15,4 .
6 2020 .10:48

- 15,4 .

  , , . , . , , . - , .

. 2020 . , 2019 . - 2019 246,8 . , 2020 254,7 . 7,9 . 3,2%, .kz. . , .

. - 2019 401 . , 2020 416,4 . 15,4 . 3,8%.

2 . . 5,7 . 76,5 . 2019 80,2 . 2020 , 2,6 . 33,4 36 . .

1 . 1,7 . 23,8 25,5 . , - 1,3 . 20,7 22 . , 1,2 . 53,2 54,4 . , 1,1 . 26,3 27,4 . 1 . 24,8 25,8 . .

- 2020

  - - 2020 2019
  2019 2020 2020 2020 2020 +
401,0 134,0 120,8 161,7 416,4 15,4
33,4 12,0 10,1 13,9 36,0 2,6
33,8 10,6 8,4 14,7 33,8 0
76,5 21,1 16,7 42,4 80,2 5,7
10,7 3,3 3,6 4,5 11,4 0,7
- 17,9 5,1 5,8 7,7 18,7 0,8
23,8 9,6 7,7 8,2 25,5 1,7
24,8 9,9 6,4 9,5 25,8 1,0
26,3 10,1 10,3 7,0 27,4 1,1
8,1 3,1 2,6 2,6 8,3 0,2
1,7 0,7 0,8 0,3 1,8 0,1
20,0 6,7 6,5 7,1 20,3 0,3
- 20,7 10,4 6,7 5,0 22,0 1,3
53,2 17,3 17,8 19,4 54,4 1,2
- 47,5 13,0 16,3 18,6 47,9 0,4


.  
: -


: http://www.furazh.ru/n/11137
.
,
a Ctrl+Enter.