: 4,2 14,3% .
, 14 2020 . 18,3 13,6 74,2% ( 2019 10,7 ).
6,6 12,7% ( 2019 3,9 ).
2,2 39,3% ( 2019 1,7 ), - 696,5 . 36,6% ( 2019 558,8 . ), 3,2 33,9% ( 2019 . 1,5 ), 362,3 . 2,3% ( 2019 . 47,3 . ), - 30,2 . 6,6% ( 2019 . 1,6 . ), 82,2 . 3,5% ( 2019 . 48,1 . ).
4,2 14,3% ( 2019 2,4 ).
712,4 . 5,9% ( 2019 216,4 . ), 2,1 26,7% ( 2019 1,2 ), 520,8 . 19,1% ( 2019 . 227,5 . ).
() 513,2 . 50,2% ( 2019 334,6 . ).
1 12,9% ( 2019 . 430,6 . ).
85,7 . 6,6% ( 2019 . 45,5 . ).
48,7 . 1,5% ( 2019 . 20,2 . ).
() 20,9 . 6,8% ( 2019 20,2 . ).
() 25,5 . 13,8% ( 2019 19,5 . ).
,
a Ctrl+Enter.