31 2020 .10:05
2019.
16,8 ../ - 0,3% ,
, 1,0% ,
2018 . 2,1%.
2017.
2018. - 13,8 ../,
SoyaNews; 2019 . -
17,9 ../.
2019.
(19,0 . ./), -
(11,6 ./).
, ./
|
|
2017 | 2018 | 2019 |
| 16 040 | 13 801 | 17 110 | |
| 15 736 | 14 008 | 17 483 | |
| 15 613 | 14 021 | 17 703 | |
| 15 426 | 14 411 | 17 852 | |
| 15 273 | 14 883 | 17 606 | |
| 15 193 | 15 410 | 17 588 | |
| 15 168 | 16 300 | 17 869 | |
| 15 152 | 15 981 | 17 307 | |
| 15 090 | 16 134 | 17 219 | |
| 14 692 | 16 169 | 17 058 | |
| 14 405 | 16 427 | 16 808 | |
| 14 267 | 16 591 | 16 756 |
:
: http://www.furazh.ru/n/10B91
.
,
a Ctrl+Enter.
,
a Ctrl+Enter.
