|   -Weekly  |     |     |     |     |     |     |  
10 12,8
2 2019 .10:35

10 12,8

2019 1303,9 . - 4,8% , , 0,9% , 2018 .

10 2019 0,5% , 2018 .

2017. 2017 - 1150,0 ., SoyaNews. , 2017. - 1393,2 . - .

, *

  2017 2018 2019
1 180 454 1 273 371 1 289 010
1 149 991 1 197 381 1 207 533
1 393 171 1 353 360 1 352 141
1 255 123 1 333 904 1 322 842
1 276 566 1 346 550 1 313 213
1 258 004 1 287 362 1 244 236
1 314 370 1 280 015 1 270 525
1 314 305 1 281 630 1 273 395
1 233 607 1 234 450 1 243 932
1 280 027 1 291 683 1 303 889
1 279 451 1 243 535  
1 297 510 1 280 924  
15 232 579 15 404 165 12 820 716
* SoyaNews , .
.



.  


: http://www.furazh.ru/n/10961
.
,
a Ctrl+Enter.