2019. 2,4
15 2019 .10:18
2019. 2,4
2019. 2433,9 .
- 1,8% , ,
4,4% , 2018.
2017.
2018 -
2022,5 ., SoyaNews.
2018. - 2478,9 ..
, *
|
|
2017 | 2018 | 2019 |
| 2 124 376 | 2 331 272 | 2 433 892 | |
| 2 022 645 | 2 202 498 | ||
| 2 456 244 | 2 454 937 | ||
| 2 228 625 | 2 436 976 | ||
| 2 270 812 | 2 455 870 | ||
| 2 242 466 | 2 365 868 | ||
| 2 311 612 | 2 373 255 | ||
| 2 331 991 | 2 391 278 | ||
| 2 291 128 | 2 335 121 | ||
| 2 414 817 | 2 471 045 | ||
| 2 354 199 | 2 413 943 | ||
| 2 405 058 | 2 478 914 | ||
| 27 453 973 | 28 710 977 | 2 433 892 |
* SoyaNews
, .
.
|
( 2018 ) |
( 2018 ) |
|
|
:
: http://www.furazh.ru/n/1004B
.
,
a Ctrl+Enter.
,
a Ctrl+Enter.
