Список должников


В настоящем списке содержится информация об организациях, работающих на сельскохозяйственном рынке, в отношении которых известно, что они имеют просроченные непогашенные и/или погашенные задолженности перед своими кредиторами.

Внимание! Информация в настоящий список вносится на основе заявок, заполненных по форме №1 и полученных от организаций-кредиторов в соответствии с Правилами списка. Информация о погашении долга вносится в список на основе заявок, заполненных по форме №2.

Предупреждение! Вся информация, поступающая в "Список должников" проверяется. Организации-заявители, направляющие информацию, не соответствующую действительности, будут ограничены в работе со "Списком должников" в соответствии с Правилами.

Текущие долги | Погашенные долги

Для работы со Списком должников рекомендуем воспользоваться системой поиска:

  Введите название или ИНН  

Заполнить заявку о долге | Заполнить заявку о погашении долга | Правила списка

Страницы: 303132333435363738394041

Дата внесения Наименование должника ИНН должника Регион Сумма долга (руб.) Дата просрочки оплаты долга
22.03.07 ООО " Ярдам+" 1659039587 Казань 610 000 06.02.07
21.03.07 ООО "Батман" 4632019959 Курск 34025 .94 24.04.03
31.01.07 АКМАЛЬКО ООО 7707076462 Москва 182`236.44 02.11.06
17.01.07 ООО " Балахнинская птицефабрика" 5244012419 Балахна 144576 руб 30.08.06
15.01.07 ООО " ТСК " 2536139270 Владивосток 546000 руб. 25.11.05
15.01.07 ИП Полищук Александр Михайлович 254000021566 Владивосток 159000 руб. 03.11.06
12.01.07 ООО "Курс- 90" 7018048704 Томская область 677942,57 29.08.06
12.01.07 ИП Ипполитов Олег Иванович 861003008994 Нягань 461000 24.04.06
09.01.07 ООО «Деловой партнер» 6443016875 Саратовская область 116000 30.06.06
28.12.06 ООО"Реалгрупп" 3128054157 Старый Оскол 155000 29.08.06
22.12.06 ООО"Альфатек" (ТМ - "ГОСПОДАРЬ") 7703577186 Балашиха 717500 03.12.06
15.12.06 ООО "Морозный узор" 5029048822 Московская область 1685983 20.10.06
07.12.06 ОАО "ПОБЕДА" 7453004528 Челябинск 3097000 19.11.06
06.12.06 ООО "Агрофирма-Даныс" 3409009625 Калач-на-Дону 802561 руб. 10.08.06
10.11.06 ПО "Пышминский Хлекомбинат" 6649000340 Свердловская область 432724 02.10.06
18.10.06 ООО"КугукАгро" 3666103371 Центральный ФО РФ 2527584-00 06.07.06
16.10.06 ООО "Фауст-лидер" 2801075227 Амурская область 281434 07.09.06
12.10.06 ООО"Реалгрупп" 3128054157 Старый Оскол 416000 03.09.06
02.10.06 ПК"Киржачская" 3316007456 Киржач 153990 07.09.06
27.09.06 ООО "Колибри" 7404000432 Уральский ФО РФ 30000 27.09.06

Страницы: 303132333435363738394041

На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте
или неработоспособность ссылки, выделите на странице этот фрагмент и отправьте его
aдминистратору нажатием Ctrl+Enter.