Список должников


В настоящем списке содержится информация об организациях, работающих на сельскохозяйственном рынке, в отношении которых известно, что они имеют просроченные непогашенные и/или погашенные задолженности перед своими кредиторами.

Внимание! Информация в настоящий список вносится на основе заявок, заполненных по форме №1 и полученных от организаций-кредиторов в соответствии с Правилами списка. Информация о погашении долга вносится в список на основе заявок, заполненных по форме №2.

Предупреждение! Вся информация, поступающая в "Список должников" проверяется. Организации-заявители, направляющие информацию, не соответствующую действительности, будут ограничены в работе со "Списком должников" в соответствии с Правилами.

Текущие долги | Погашенные долги

Для работы со Списком должников рекомендуем воспользоваться системой поиска:

  Введите название или ИНН  

Заполнить заявку о долге | Заполнить заявку о погашении долга | Правила списка

Страницы: 242526272829303132333435363738394041

Дата внесения Наименование должника ИНН должника Регион Сумма долга (руб.) Дата просрочки оплаты долга
08.05.09 ИПБОЮЛ Бизеева Римма Хуснулловна 422500074632 Кемерово 290000 21.04.08
08.05.09 ИПБОЮЛ Бойцов Александр Анатольевич 373100278470 Иваново 283177 16.04.08
08.05.09 ЗАО "Алвер" 3128020165 Москва 662000 09.03.09
06.05.09 ИП Седышева Полина Николаевна 662300316765 Свердловская область 64047,28 10.01.09
04.05.09 ИП Мартынова Нина Федоровна 343900037161 Фролово 4078250руб.36коп. 11.09.08
04.05.09 ОАО "Птицефабрика "Пермская" 5948008585 Пермь 2350608руб. 27коп. 11.03.09
21.04.09 ООО "Чебоксарский Комбинат Хлебопродуктов" 2127012716 Чебоксары 298800 18.12.08
21.04.09 ООО "Фермата" 38110522552 Иркутская область 342500 руб. 15.01.09
13.04.09 ООО "Птицефабрика "Акашевская" 1207007950 Республика Марий Эл 228210,47 28.02.09
06.04.09 ООО "Коммерс-Маркет" 6673175277 Екатеринбург 827 450 рублей 01.12.08
06.04.09 ООО "Полет-Продукт" 7448029502 Челябинск 362 502 руб. 03.11.08
02.04.09 ООО "Ника" 2826000287 Амурская область 342400,00 06.01.09
02.04.09 ООО "Транш" 7804085166 Санкт-Петербург 478798,00 20.10.08
02.04.09 ООО"АГРО-ХОЛДИНГ "УМЕЛИЦА" 7224029506 Тюменская область 2392375,00 07.11.08
02.04.09 ООО "Дискавери" 2308092336 Краснодар 420200 12.02.09
31.03.09 ООО "Тендер групп" 2310120076 Краснодар 595340 06.03.09
27.03.09 ООО "Торговый Дом "Гранд" 3435065440 Волгоградская область 2 782 225 21.01.09
27.03.09 ОАО "Кирсановский комбинат хлебопродуктов" 6806000960 Кирсанов 750 000 09.02.09
23.03.09 ООО Кодитерская фабрика Алела 6234013817 Рязань 326000 21.01.09
19.03.09 ОАО "Александровский хлебокомбинат" 3301003410 Александров 528 118 04.02.09

Страницы: 242526272829303132333435363738394041

На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте
или неработоспособность ссылки, выделите на странице этот фрагмент и отправьте его
aдминистратору нажатием Ctrl+Enter.