|   -Weekly  |     |     |     |     |     |     |  
11 2016 .11:45

2016 . 13,4 . - 3,7% , , 8,9% , 2015 .

8 2016 2015 1,8%.

,

  2014 2015 2016
8 922 9 876 10 329
10 618 11 398 13 094
9 900 14 591 12 522
11 317 12 508 12 980
11 864 13 371 11 275
11 176 13 792 11 905
10 089 12 380 12 901
10 371 12 279 13 373
10 916 10 018  
12 051 13 398  
11 457 12 490  
13 753 14 402  
132 436 150 502 98 379

* 2016 . .

2014 . 2014 . - 8,9 ., SoyaNews; - 2015 .: 14,6 ..



.  


: http://www.furazh.ru/n/DDF9
.
,
a Ctrl+Enter.