Список должников


В настоящем списке содержится информация об организациях, работающих на сельскохозяйственном рынке, в отношении которых известно, что они имеют просроченные непогашенные и/или погашенные задолженности перед своими кредиторами.

Внимание! Информация в настоящий список вносится на основе заявок, заполненных по форме №1 и полученных от организаций-кредиторов в соответствии с Правилами списка. Информация о погашении долга вносится в список на основе заявок, заполненных по форме №2.

Предупреждение! Вся информация, поступающая в "Список должников" проверяется. Организации-заявители, направляющие информацию, не соответствующую действительности, будут ограничены в работе со "Списком должников" в соответствии с Правилами.

Текущие долги | Погашенные долги

Для работы со Списком должников рекомендуем воспользоваться системой поиска:

  Введите название или ИНН  

Заполнить заявку о долге | Заполнить заявку о погашении долга | Правила списка

Страницы: 111213141516171819202122232425262728293031

Дата внесения Наименование должника ИНН должника Регион Сумма долга (руб.) Дата просрочки оплаты долга
13.04.12 ООО "Лидер" 5405444211 Новосибирская область 60000,00 16.03.12
06.04.12 ООО "Альянс" 7733718116 Москва 13484,00 10.09.11
06.04.12 ООО "Торговый дом Унечский КХП" 3253006030 Унеча 3563579,97 15.02.12
04.04.12 ОАО "Вологодский комбинат хлебопродуктов" 352500331 Вологда 1268258,84 12.12.11
02.04.12 ОАО "Волховский комбикормовый завод" 4718000163 Волхов 59655,00 30.01.10
29.03.12 ООО "АгроРезерв" 2222071172 Алтайский край 712360,37 14.12.11
28.03.12 ООО "Комлинк" 7743740985 Москва 313740,00 18.03.12
27.03.12 ООО "Окванит" 5908027503 Пермь 462622,00 28.02.12
26.03.12 ООО "Раевская птицефабрика" 2315107914 Краснодарский край 6092304,00 05.10.11
26.03.12 ООО "АЛЬФА ГЛОБАЛ" 7734658131 Москва 700000,00 26.03.12
22.03.12 ООО "ИмпЭксФудс Продукт" 5003092288 Московская область 320000,00 01.11.11
21.03.12 ПОВО "ВЛАДЗЕРНОПРОДУКТ" 3328303040 Владимир 830000,00 21.03.12
20.03.12 ООО "ЛТД-партнер" 7810837495 Санкт-Петербург 328000,00 25.02.12
13.03.12 ОАО "Набережно-Челнинский комбинат хлебопродуктов" 1639004000 Набережные Челны 156000,00 12.03.12
13.03.12 ООО "СибАгроТранс" 2222799839 Барнаул 457500 15.02.12
12.03.12 ООО "Производственная компания "ОПТИФУД"" 7708195945 Москва 2295367,00 25.01.12
12.03.12 ООО "Агро Индустрия" 2222794358 Барнаул 800000,00 20.01.12
07.03.12 ООО «Бел Трейд» 3120013279 Белгород 300000,00 14.12.11
02.03.12 ООО "Содружество" 2312185167 Краснодар 210000,00 17.02.12
02.03.12 ООО "КубаньАгроТранс" 2302057254 Армавир 630248,00 11.07.11

Страницы: 111213141516171819202122232425262728293031

На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте
или неработоспособность ссылки, выделите на странице этот фрагмент и отправьте его
aдминистратору нажатием Ctrl+Enter.