Список должников


В настоящем списке содержится информация об организациях, работающих на сельскохозяйственном рынке, в отношении которых известно, что они имеют просроченные непогашенные и/или погашенные задолженности перед своими кредиторами.

Внимание! Информация в настоящий список вносится на основе заявок, заполненных по форме №1 и полученных от организаций-кредиторов в соответствии с Правилами списка. Информация о погашении долга вносится в список на основе заявок, заполненных по форме №2.

Предупреждение! Вся информация, поступающая в "Список должников" проверяется. Организации-заявители, направляющие информацию, не соответствующую действительности, будут ограничены в работе со "Списком должников" в соответствии с Правилами.

Текущие долги | Погашенные долги

Для работы со Списком должников рекомендуем воспользоваться системой поиска:

  Введите название или ИНН  

Заполнить заявку о долге | Заполнить заявку о погашении долга | Правила списка

Страницы: 101112131415161718192021222324252627282930

Дата внесения Наименование должника ИНН должника Регион Сумма долга (руб.) Дата просрочки оплаты долга
09.07.12 ОАО "Племзавод "Караваево" 4414011935 Кострома 141170,00 23.03.11
05.07.12 ООО "Алтикс" 2222784159 Барнаул 234000 03.05.12
29.06.12 ООО "Евротел" 6362010890 Самарская область 4000 21.09.09
25.06.12 ТнВ Ударник 3241000813 Брянская область 233190,00 20.05.12
19.06.12 ОАО "Костромской комбинат хлебопродуктов" 4401012829 Кострома 1500879,00 15.04.12
07.06.12 ОАО" Волховский комбикормовый завод" 4718000163 Северо-Западный ФО РФ 46490,00 15.02.12
07.06.12 ООО "Полет-Продукт" 7448124516 Челябинск 3000000,00 13.03.12
06.06.12 ООО "Агро Трейд" 2801158561 Амурская область 5203000,00 01.06.12
06.06.12 ООО "Никса" 2462207772 Красноярский край 123010,40 22.12.11
29.05.12 ООО "НПХ" (Новосибирский Продовольственный Холдинг) 5402542355 Новосибирск 372014,93 25.04.12
25.05.12 ООО "Алтайрегионтрейд" 2225107130 Алтайский край 2012084,00 15.11.11
25.05.12 ООО "Апрель" 2201009046 Алтайский край 540000,00 18.01.12
25.05.12 ИП Сидоров Евгений Александрович 575100206651 Орел 553076,26 24.05.12
24.05.12 ООО "Вектор-Н", г. Новосибирск 5405375896 Новосибирск 1250000,00 03.05.12
18.05.12 ООО "Ростор" 2221170653 Барнаул 355727 04.06.11
14.05.12 ООО"НЕФТЕГАЗОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" 6731058141 Северо-Западный ФО РФ 168000,00 14.05.12
04.05.12 ОАО "АПК "ОГО"" 5046051663 Москва 2862080,00 23.09.11
24.04.12 ООО "ТД Альянс" 2225113720 Барнаул 1376000,00 16.04.11
20.04.12 ОАО "Бройлер Рязани" 6215009156 Рязанская область 1859640,00 06.04.12
17.04.12 ООО "Капитал" 6167099492 Ростов-на-Дону 235000,00 20.04.12

Страницы: 101112131415161718192021222324252627282930

На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте
или неработоспособность ссылки, выделите на странице этот фрагмент и отправьте его
aдминистратору нажатием Ctrl+Enter.