Список должников


В настоящем списке содержится информация об организациях, работающих на сельскохозяйственном рынке, в отношении которых известно, что они имеют просроченные непогашенные и/или погашенные задолженности перед своими кредиторами.

Внимание! Информация в настоящий список вносится на основе заявок, заполненных по форме №1 и полученных от организаций-кредиторов в соответствии с Правилами списка. Информация о погашении долга вносится в список на основе заявок, заполненных по форме №2.

Предупреждение! Вся информация, поступающая в "Список должников" проверяется. Организации-заявители, направляющие информацию, не соответствующую действительности, будут ограничены в работе со "Списком должников" в соответствии с Правилами.

Текущие долги | Погашенные долги

Для работы со Списком должников рекомендуем воспользоваться системой поиска:

  Введите название или ИНН  

Заполнить заявку о долге | Заполнить заявку о погашении долга | Правила списка

Страницы: 789101112131415161718192021222324252627

Дата внесения Наименование должника ИНН должника Регион Сумма долга (руб.) Дата просрочки оплаты долга
05.12.12 ООО "Авангард" 4603004436 Курская область 3244097,00 28.07.11
04.12.12 ООО "Энергия" 6725014330 Смоленск 21962572,61 29.09.12
04.12.12 ООО "НациональИнвест АПК" 6714029172 Смоленск 21962572,61 29.09.12
30.11.12 ООО "Эдельвейс" 7819312005 Северо-Западный ФО РФ 317560 28.08.12
29.11.12 ОАО "Егорлыкагрохимсервис" 6109000320 Ростовская область 98400,00 11.04.11
29.11.12 ЗАО "Кемеровский Мелькомбинат" 4205165353 Кемерово 1575460,00 27.07.12
27.11.12 ООО "Хлебпром" 7450051262 Челябинск 818917,25 21.09.12
19.11.12 ООО "МосПромТорг" 7708672500 Москва 2589352,52 22.08.12
12.11.12 OOO "СоюзАгро" 6113017006 Ростовская область 20000 06.04.12
12.11.12 ООО "Птицефабрика ВыксОВО" 5247046938 Выкса 1032700 09.11.12
12.11.12 ООО СПК "Вологда" 3525179498 Вологда 252702,00 21.11.11
09.11.12 ООО "РУСагроМАРКЕТИНГ" 7701807733 Центральный ФО РФ 4661875 16.08.12
09.11.12 Государственное предприятие Вологодской области "Вологодское областное аграрно-продовольственное агентство" 3525092769 Вологодская область 782854 01.10.12
06.11.12 ООО "Русские крупы" 6163089341 Сальск 100000,00 24.10.12
01.11.12 ООО "Эдельвейс" 7819312005 Санкт-Петербург 865800 08.09.12
31.10.12 ООО "Фирма Логос" 1659107396 Казань 472400,00 05.12.11
31.10.12 ЗАО "Мантуровская птицефабрика" 4417000530 Мантурово 241004,00 20.08.11
29.10.12 ОАО "Рыбинскхлебопродукт" 7610002700 Ярославская область 15547,63 19.04.12
15.10.12 ООО ``ТК Дары полей`` 2224145790 Барнаул 881343.09 27.09.11
11.10.12 Открытое Акционерное Общество "Исток" 2403006295 Красноярск 1 860 000,00 03.08.12

Страницы: 789101112131415161718192021222324252627

На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте
или неработоспособность ссылки, выделите на странице этот фрагмент и отправьте его
aдминистратору нажатием Ctrl+Enter.